Moule tartelette oblongue cannelée Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 345202 | 1 | 58,35 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 153030 | 1 | 51,55 € | 0 |
|
Moule tourtière individuelle Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 345151 | 1 | 59,95 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345201 | 1 | 59,95 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345203 | 1 | 38,90 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345205 | 1 | 7,80 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345207 | 1 | 8,35 € | 0 |
|
Moule dariole ronde inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 342476 | 1 | 32,10 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 342477 | 1 | 32,50 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 342478 | 1 | 33,70 € | 0 |
|
Moule ramequin inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 343135 | 1 | 44,60 € | 0 |
|
Moule brioche individuelle Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 345233 | 1 | 56,75 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345234 | 1 | 31,25 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345235 | 1 | 33,60 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 345236 | 1 | 46,25 € | 0 |
|
Cercle à tarte oblong Mozaïk inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 371330 | 1 | 22,65 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371334 | 1 | 23,00 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371338 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
Pinceau plat poils soies pur porc manche bois
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 116031 | 1 | 4,45 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116032 | 1 | 4,80 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116033 | 1 | 5,15 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116034 | 1 | 5,30 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116035 | 1 | 5,85 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116036 | 1 | 7,75 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116037 | 1 | 8,35 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116041 | 1 | 5,25 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116043 | 1 | 6,65 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 116045 | 1 | 9,60 € | 0 |
|
Cercle à tarte 2 bords roulés inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 371701 | 1 | 21,45 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371702 | 1 | 21,75 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371703 | 1 | 21,95 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371704 | 1 | 22,55 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371705 | 1 | 23,20 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371706 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371707 | 1 | 24,25 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371708 | 1 | 26,15 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371634 | 1 | 5,10 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371609 | 1 | 5,55 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371610 | 1 | 6,20 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371611 | 1 | 6,50 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371612 | 1 | 6,25 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371638 | 1 | 6,60 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371613 | 1 | 6,80 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371614 | 1 | 7,10 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371615 | 1 | 7,55 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371616 | 1 | 8,55 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371642 | 1 | 8,90 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371617 | 1 | 8,85 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371618 | 1 | 10,15 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371644 | 1 | 10,35 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371619 | 1 | 10,70 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371620 | 1 | 16,35 € | 0 |
|
Cercle à entremet et découpoir carré inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 371124 | 1 | 15,30 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371126 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371128 | 1 | 16,75 € | 0 |
|
Plateau tournant inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 421505 | 1 | 129,00 € | 0 |
|