Cadre à bûche carrée inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 371020 | 1 | 68,80 € | 0 |
|
Plaque tuile inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 310713 | 1 | 65,05 € | 0 |
|
Plaque inox.
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 310621 | 1 | 24,95 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310623 | 1 | 29,60 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310624 | 1 | 52,29 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310625 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
Plaque calage à 22Tulicups inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 310718 | 1 | 69,45 € | 0 |
|
Cloche à plaque pâtissière PET thermoformé
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 322018 | 1 | 52,45 € | 0 |
|
Moule tartelette oblongue Exoglass® indéformable et anti-adhérent
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 345120 | 1 | 169,00 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 153120 | 1 | 37,10 € | 0 |
|
Plaque tôle bleuie rectangulaire.
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 310101 | 1 | 18,30 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310107 | 1 | 17,10 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310103 | 1 | 22,26 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310108 | 1 | 36,30 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 310104 | 1 | 54,90 € | 0 |
|
Caisse à génoise inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 340304 | 1 | 88,95 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 340305 | 1 | 90,00 € | 0 |
|
Cercle à entremet individuel nonnette ronde inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 375310 | 1 | 18,30 € | 0 |
|
|
| - | - | 375320 | 1 | 29,50 € | 0 |
|
|
| - | - | 375340 | 1 | 32,30 € | 0 |
|
|
| - | - | 375311 | 1 | 18,55 € | 0 |
|
|
| - | - | 375321 | 1 | 30,20 € | 0 |
|
|
| - | - | 375341 | 1 | 32,55 € | 0 |
|
|
| - | - | 375351 | 1 | 30,45 € | 0 |
|
|
| - | - | 375361 | 1 | 32,35 € | 0 |
|
|
| - | - | 375312 | 1 | 19,25 € | 0 |
|
|
| - | - | 375332 | 1 | 25,10 € | 0 |
|
|
| - | - | 375313 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
|
| - | - | 375323 | 1 | 30,60 € | 0 |
|
|
| - | - | 375343 | 1 | 32,65 € | 0 |
|
|
| - | - | 375353 | 1 | 30,70 € | 0 |
|
|
| - | - | 375363 | 1 | 33,40 € | 0 |
|
|
| - | - | 375314 | 1 | 22,05 € | 0 |
|
|
| - | - | 375334 | 1 | 32,55 € | 0 |
|
|
| - | - | 375325 | 1 | 30,85 € | 0 |
|
|
| - | - | 375365 | 1 | 32,25 € | 0 |
|
|
| - | - | 371502 | 1 | 37,85 € | 0 |
|
|
| - | - | 375356 | 1 | 43,40 € | 0 |
|
|
| - | - | 375327 | 1 | 31,05 € | 0 |
|
|
| - | - | 375337 | 1 | 30,45 € | 0 |
|
Cercle à entremet individuel nonnette ronde inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 375345 | 1 | 27,10 € | 0 |
|
|
| - | - | 375336 | 1 | 30,20 € | 0 |
|
|
| - | - | 375347 | 1 | 29,70 € | 0 |
|