Centrifugeuse Santos N°68
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 210353 | 1 | 3 790,00 € | 0 |
|
Sécurité et puissance pour ce blender sans cloche le plus silencieux du marché
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 186208 | 1 | 1 639,16 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 186209 | 1 | 296,48 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 186210 | 1 | 45,23 € | 0 |
|
Mixeur Santos N°37
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 212011 | 1 | 1 094,00 € | 0 |
|
|
| - | - | 212022 | 1 | 585,00 € | 0 |
|
|
| - | - | 212014 | 1 | 636,00 € | 0 |
|
|
| - | - | 183847 | 1 | 306,00 € | 0 |
|
Hachoir électrique N°12/12 Santos
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 186206 | 1 | 1 609,00 € | 0 |
|
Râpe à fromage Santos N°2
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 120615 | 1 | 1 199,00 € | 0 |
|
|
| - | - | 120625 | 1 | 76,90 € | 0 |
|
|
| - | - | 120627 | 1 | 76,90 € | 0 |
|
|
| - | - | 120629 | 1 | 45,25 € | 0 |
|
Pétrin-mélangeur 10L Santos
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 212007 | 1 | 1 553,00 € | 0 |
|