Découpoir hexagonale double inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 153020 | 1 | 67,90 € | 0 |
|
Cercle à mousse carré inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 371132 | 1 | 18,20 € | 0 |
|
|
| - | - | 371134 | 1 | 19,35 € | 0 |
|
|
| - | - | 371136 | 1 | 22,65 € | 0 |
|
|
| - | - | 371137 | 1 | 24,50 € | 0 |
|
|
| - | - | 371138 | 1 | 25,40 € | 0 |
|
Cercle feu rouge en inox. Recette dans le " Grand Livre de la Viennoiserie"
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 153202 | 1 | 42,30 € | 0 |
|
Cercle à entremet ovale inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 372802 | 1 | 15,20 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 372803 | 1 | 15,85 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 372804 | 1 | 16,00 € | 0 |
|
Découpoir à poignée chausson inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 153006 | 1 | 69,35 € | 0 |
|
Cercle à vacherin inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 402246 | 1 | 8,15 € | 0 |
|
|
| - | - | 371801 | 1 | 11,95 € | 0 |
|
|
| - | - | 371802 | 1 | 12,20 € | 0 |
|
|
| - | - | 371803 | 1 | 13,80 € | 0 |
|
|
| - | - | 371804 | 1 | 14,90 € | 0 |
|
|
| - | - | 371805 | 1 | 15,75 € | 0 |
|
|
| - | - | 371806 | 1 | 18,20 € | 0 |
|
|
| - | - | 371807 | 1 | 19,50 € | 0 |
|
|
| - | - | 371808 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
| - | - | 371809 | 1 | 25,25 € | 0 |
|
|
| - | - | 371810 | 1 | 28,40 € | 0 |
|
Cadre à mousse rectangulaire inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 371017 | 1 | 42,80 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371015 | 1 | 59,15 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371016 | 1 | 63,85 € | 0 |
|
Cercle à entremet carré inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 371102 | 1 | 20,45 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371105 | 1 | 22,70 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371106 | 1 | 28,35 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371108 | 1 | 42,30 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371110 | 1 | 46,30 € | 0 |
|
|
| - | - | - | 371112 | 1 | 49,40 € | 0 |
|
Cercle à entremet hexagone inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 372203 | 1 | 14,80 € | 0 |
|
|
| - | - | 372205 | 1 | 13,00 € | 0 |
|
Cercle à entremet individuel triangle bombé inox
| Κωδικός | SU | Price excl. taxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 376078 | 1 | 36,05 € | 0 |
|